| Symbol oferty | POD-MS-38901 |
| Powierzchnia | 40,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,81 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie, Winda, woda ciepła, woda zimna, wywóz śmieci |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 580 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 2024 |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 2,25 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 23 ; 10 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,5 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | prysznic |
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkania dwupokojowego w rejonie ulicy Mogilskiej.
Mieszkanie:
- salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka z toaletą oraz przedpokój
- balkon
- jasne - na stronę południową
- ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej
- możliwość dokupienia miejsca postojowego w garażu podziemnym w cenie 83000 zł
- komórka lokatorska dodatkowo płatna 25000 zł
- stan bardzo dobry, wykończone w podwyższonym standardzie
Budynek i okolica:
- nowoczesny budynek z 2024 roku
- pełna infrastruktura handlowo- usługowa
- doskonale rozwinięta komunikacja miejska ( tramwaj, autobus)
Polecam i zapraszam na prezentację!
Wysokość raty
Dział Wsparcia Sprzedaży