| Symbol oferty | POD-MS-36951 |
| Powierzchnia | 68,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda ciepła, woda zimna, wywóz śmieci |
| Piętro | 8 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 2,40 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 17 ; 11 ; 11 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
Wysokość raty
Doradca Klienta, Dział Wsparcia Sprzedaży