| Symbol oferty | POD-MS-38905 |
| Powierzchnia | 79,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | szeregowiec |
| Technologia budowlana | tradycyjna murowana |
| Opłaty w czynszu | administracja, gaz, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 150 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2016 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Podłoga WC | płytki |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Polecam ofertę sprzedaży mieszkania dwupoziomowego w dzielnicy Lekarska w Wieliczce na ulicy Tadeusza Korpala.
Mieszkanie:
Wejście do mieszkania znajduję się na poziomie 0, schody znajdujące się tam prowadzą do części mieszkalnej.
Na poziomie 1 znajduję się:
- salon połączony z jadalnią z aneksem kuchennym, pomieszczenie gospodarcze, łazienka z wanną oraz schody prowadzące na piętro drugie.
Na poziomie 2 znajduję się:
- oddzielny pokój, przestrzeń do własnej aranżacji np. na pralnię, toaleta.
Południowa ekspozycja zapewnia doskonałe doświetlenie mieszkania.
Obowiązkowy zakup miejsca postojowego w cenie 20 000 zł.
Budynek i okolica:
- 2 piętrowy budynek z 2016 roku
- okolica z pełnym zapleczem handlowym, usługowym, edukacyjnym
- przystanek autobusowy oddalony o około 3 minuty spacerem
- Blisko stacji PKP Wieliczka Rynek-Kopalnia
Polecam i zapraszam na prezentację!
Wysokość raty
Dział Wsparcia Sprzedaży