| Symbol oferty | POD-MS-38782 |
| Powierzchnia | 62,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,50 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, Winda, woda ciepła, wywóz śmieci |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 850 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1981 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 8,50 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20, 12.2, 7.5 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | lastrico |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,1 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, umywalka, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,2 m2 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Przedstawiamy Państwu 3 pokojowe mieszkanie zlokalizowane w rejonie os. II Pułku Lotniczego (Nowa Huta/Czyżyny).
Nieruchomość jest w stanie do remontu i własnej aranżacji. Ogrzewanie i ciepła woda są z sieci miejskiej.
Lokal usytuowany jest na 2 piętrze w 10 piętowym budynku z windą. Do mieszkania przynależy balkon o powierzchni 3,5m2 oraz duża piwnica o powierzchni 8,5m2.
W najbliższej okolicy znajdują się m.in. sklepy spożywcze, lokale gastronomiczne i usługowe, szkoły, przedszkola oraz tereny zielone.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej jest oddalony o około 300 metrów od budynku.
Dojazd do centrum zajmuje około 25 minut.
Polecamy!
Wysokość raty
Dział Wsparcia Sprzedaży