| Symbol oferty | POD-MS-38464 |
| Powierzchnia | 50,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 21,50 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda zimna, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Rok budowy | 2019 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - własna |
| Ogrzewanie | inne |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 13,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 13; 17,6; 7,9 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5 m2 |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Oferujemy na sprzedaż mieszkanie trzypokojowe zlokalizowane przy ul. Gustawa Morcinka (rejon Wzgórz Krzesławickich).
Mieszkanie:
- dwie sypialnie, salon z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój
- dwa duże balkony - po ponad 10m2 każdy
- przynależna duża, murowana komórka o powierzchni 13m2
- wyposażone w klimatyzację
- w pełni umeblowane i wyposażone w wysokim standardzie - wszystko zostaje z przyszłym właścicielem
- pierwsze piętro
Budynek:
- dwupiętrowy, zadbany blok z 2019 roku bez windy
- teren ogrodzony, brama otwierana na pilota
- na terenie osiedla plac zabaw i boisko
- obligatoryjny zakup dwóch miejsc parkingowych (obok siebie) w cenie 40 000 zł
Okolica:
- cicha, spokojna okolica
- dużo zieleni
- w okolicy sklepy spożywcze, przedszkole, punkty usługowe
- w pobliżu buduje się Centrum Atut
- przystanki autobusowe w odległości około 100-200m
- szybki dojazd do innych części miasta oraz drogi S7
Polecam i zapraszam na prezentację!
Wysokość raty
Dział Wsparcia Sprzedaży