| Symbol oferty | POD-MS-38395 |
| Powierzchnia | 45,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 570 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1974 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 5,40 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 14; 7; 9 m2 |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,5 m2 |
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkania trzypokojowego przy ul. Słomianej (Podwawelskie).
Mieszkanie:
- kuchnia, trzy osobne pokoje, łazienka, WC oraz przedpokój
- stan - do remontu
- balkon
- ekspozycja południowo-północna
- ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej
Budynek i okolica:
- budynek z 1974 roku
- pełna infrastruktura osiedla
- bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska ( tramwaj, autobus)
- tereny zielone i spacerowe
Polecam i zapraszam na prezentację!
Wysokość raty
Dział Wsparcia Sprzedaży