| Symbol oferty | POD-MS-38821 |
| Powierzchnia | 47,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, woda ciepła, woda zimna, wywóz śmieci |
| Piętro | 7 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 890 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1976 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 3,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18 ; 9; 6 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6,76 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,29 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkania trzypokojowego zlokalizowanego przy ul. Borsuczej.
Mieszkanie:
- salon, kuchnia, dwie sypialnie, łazienka z toaletą, korytarz
- do remontu i własnej aranżacji
- balkon na szerokość pokoju
- piwnica
- dwustronna ekspozycja okien północ-zachód
- ogrzewanie i ciepła woda są z sieci miejskiej
- widokowe 7 piętro
Budynek i okolica:
- blok 10 piętrowy z 1976 roku z windą
- położony blisko przystanków autobusowych i tramwajowych
- kompletna infrastruktura na osiedlu (sklepy spożywcze, punkty medyczne, gastronomiczne)
- tereny zielone i rekreacyjne
Polecamy i zapraszamy na prezentację!
Wysokość raty
Dział Wsparcia Sprzedaży