| Symbol oferty | POD-MS-38356 |
| Powierzchnia | 51,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,44 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Opłaty w czynszu | Winda, sprzątanie, wywóz śmieci, woda zimna, woda ciepła, CO, administracja, fundusz remontowy |
| Piętro | 7 |
| Liczba pięter w budynku | 11 |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 1,50 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20, 9, 7 m2 |
| Podłogi pokoi | PCV |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Podłoga kuchni | wykładzina |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkania trzypokojowego przy ul. Powstańców
Mieszkanie:
- salon, dwie sypialnie, łazienka, osobne wc oraz przedpokój
- balkon
- piwnica
- ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej
- stan do remontu
- dwustronne
Budynek i okolica:
- budynek z 1970 roku po termomodernizacji
- bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska- tramwaj, autobus
- pełna infrastruktura handlowa, usługowa i edukacyjna
- tereny zielone i rekreacyjne
Polecamy i zapraszamy na prezentację!
Wysokość raty
Dział Wsparcia Sprzedaży