| Symbol oferty | POD-MS-38883 |
| Powierzchnia | 39,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, woda zimna |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 320 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2012 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | piec |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20; 8 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Polecam ofertę sprzedaży mieszkania dwupokojowego w rejonie Bronowic na ulicy Wincentego Weryhy-Darowskiego.
Mieszkanie:
- salon połączony z jadalnią z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka z toaletą, przedpokój
- balkon 3m2
- zadbane, stan bardzo dobry
- ekspozycja na północny-zachód oraz północny-wschód
- ogrzewanie oraz ciepła woda piecem gazowym dwufunkcyjnym
- 2 piętro
- przynależne miejsce zewnętrznie
Budynek i okolica:
- 3 piętrowy budynek z 2012 roku
- okolica z pełnym zapleczem handlowym, usługowym, edukacyjnym
- bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska (autobusowa oraz tramwajowa)
- Blisko stacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
Polecam i zapraszam na prezentację!
Wysokość raty
Dział Wsparcia Sprzedaży