| Symbol oferty | POD-MS-38831 |
| Powierzchnia | 34,00 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, ogrzewanie, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 3 |
| Rok budowy | 2002 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | jednostronne |
| piwnica | tak, 2,60 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z jadalnią |
| Rodzaj kuchni | otwarta połączona z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5 m2 |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży kawalerki zlokalizowanej przy ulicy Białoprądnickiej.
Mieszkanie:
- wydzielona przestrzeń kuchenna otwarta na pokój, łazienka z toaletą
- balkon (3m2)
- piwnica (3m2)
- stan do odświeżenia
- ogrzewanie oraz ciepła woda z sieci miejskiej
- gaz tylko w kuchence
- 3 piętro
Budynek i okolica:
- blok 4 piętrowy z 2002 roku
- miejsca parkingowe są dostępne przed budynkiem
- w okolicy pełna infrastruktura handlowo-usługowa (sklepy spożywcze, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, żłobek)
- rozwinięta komunikacja miejska
- tereny spacerowe i rekreacyjne
Polecam i zapraszam na prezentację!
Wysokość raty
Dział Wsparcia Sprzedaży